腾慱会tengbo18:2020春申请考核制博士复试成绩公示
作者:核学院教务办点击数:1336更新时间:2020-06-18
一、报考核科学与技术类
姓名 | 考核成绩 |
艾鑫 | 94.2 |
于沛 | 92.8 |
姜莹莹 | 91.8 |
王伟兵 | 90.6 |
李伟 | 91.8 |
谭金昊 | 89.6 |
李伟 | 89 |
张旭 | 88.2 |
修涛元 | 87.4 |
卢佳鑫 | 83.6 |
史岩 | 58.8 |
备注:最终拟录取名单由研究生院公布
二、报考能源动力类
姓名 | 总分 |
张楠 | 90 |
王伟 | 89.6 |
唐济林 | 89.2 |
李小波 | 88.6 |
曲延涛 | 88.6 |
余迎 | 84.8 |
邓晓颖 | 84.6 |
陈刚 | 83.8 |
赵文斌 | 83.6 |
王志坚 | 82.4 |
备注:最终拟录取名单由研究生院公布
腾慱会tengbo18
2020年6月18日