学号 | 姓名 | 总分 |
S319150054 | 张晋超 | 90.59 |
S319150023 | 宁可为 | 88.60 |
S319150042 | 吕慧涛 | 88.15 |
S319150027 | 张志疆 | 88.01 |
S319150040 | 刘思超 | 86.85 |
S319150012 | 李龚霖 | 86.34 |
S319150046 | 孙庆洋 | 86.20 |
S319157031 | 张胜男 | 86.08 |
S319150038 | 梁柏 | 85.90 |
S319150043 | 祁祥杰 | 84.13 |
S319150024 | 彭翔 | 82.77 |
S319150051 | 殷一博 | 82.62 |
S319157012 | 李学松 | 81.97 |
S319150016 | 刘凯 | 81.63 |
S319157033 | 赵伟光 | 80.60 |
备注:最终拟录取名单由研究生院公布
腾慱会tengbo18
2020年6月18日