腾慱会tengbo18:2020年硕士研究生校际调剂拟录取公示(能源动力)
作者:核学院教务办点击数:10更新时间:2020-05-27
2020年硕士研究生校际调剂拟录取名单(能源动力) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别 | 学习形式 |
1 | 106100085820724 | 陈声强 | 085800 | 能源动力 | 76.12 | 347 | 183.6 | 非定向就业 | 全日制 |
2 | 104220510913802 | 齐超 | 085800 | 能源动力 | 73.73 | 352 | 163 | 非定向就业 | 全日制 |
3 | 106100085820328 | 鲜磊 | 085800 | 能源动力 | 73.62 | 369 | 146.4 | 非定向就业 | 全日制 |
4 | 104220510913506 | 刘宇光 | 085800 | 能源动力 | 73.2 | 360 | 152 | 非定向就业 | 全日制 |
5 | 104870000104154 | 罗静 | 085800 | 能源动力 | 70.63 | 332 | 161 | 非定向就业 | 全日制 |
6 | 106980231811725 | 陈佳一 | 085800 | 能源动力 | 70.23 | 342 | 149 | 非定向就业 | 全日制 |
7 | 106100085820726 | 李凌燕 | 085800 | 能源动力 | 69.37 | 335 | 149.8 | 非定向就业 | 全日制 |
8 | 106980111008922 | 王嘉琪 | 085800 | 能源动力 | 69.01 | 341 | 141.8 | 非定向就业 | 全日制 |
9 | 105330341206339 | 王琳 | 085800 | 能源动力 | 68.69 | 343 | 137.8 | 非定向就业 | 全日制 |
10 | 105610200007083 | 杨乾 | 085800 | 能源动力 | 68.49 | 297 | 179.4 | 非定向就业 | 全日制 |
11 | 100560007012143 | 高晟曼 | 085800 | 能源动力 | 68.42 | 316 | 161.2 | 非定向就业 | 全日制 |
12 | 103580210010342 | 刘光皓 | 085800 | 能源动力 | 68.32 | 320 | 156.8 | 非定向就业 | 全日制 |
13 | 106100085820649 | 袁露 | 085800 | 能源动力 | 68.27 | 331 | 146.2 | 非定向就业 | 全日制 |
14 | 106100085820738 | 周杨 | 085800 | 能源动力 | 67.97 | 334 | 141.4 | 非定向就业 | 全日制 |
15 | 105610200004973 | 李旭鹏 | 085800 | 能源动力 | 67.75 | 338 | 136.2 | 非定向就业 | 全日制 |
16 | 101410430211051 | 韦晓静 | 085800 | 能源动力 | 67.7 | 331 | 142.4 | 非定向就业 | 全日制 |
17 | 102860141506591 | 温文涛 | 085800 | 能源动力 | 67.6 | 326 | 146.4 | 非定向就业 | 全日制 |
18 | 107300121004879 | 邓得超 | 085800 | 能源动力 | 67.59 | 312 | 159.4 | 非定向就业 | 全日制 |
19 | 107300121004834 | 刘雪 | 085800 | 能源动力 | 67.21 | 293 | 174.6 | 非定向就业 | 全日制 |
20 | 107300121004855 | 文宇晨 | 085800 | 能源动力 | 66.85 | 308 | 158.2 | 非定向就业 | 全日制 |
21 | 106110516080553 | 王效 | 085800 | 能源动力 | 66.77 | 319 | 147.4 | 非定向就业 | 全日制 |
22 | 100560005110846 | 何毅 | 085800 | 能源动力 | 65.97 | 297 | 162.6 | 非定向就业 | 全日制 |
23 | 100030101116688 | 陈天下 | 085800 | 能源动力 | 65.78 | 298 | 160.4 | 非定向就业 | 全日制 |
24 | 107300121004807 | 王拓 | 085800 | 能源动力 | 65.25 | 321 | 135.4 | 非定向就业 | 全日制 |
25 | 102130020000061 | 薛勐 | 085800 | 能源动力 | 65.14 | 302 | 152.4 | 非定向就业 | 全日制 |
26 | 103590210001558 | 王晓昆 | 085800 | 能源动力 | 64.74 | 315 | 137.6 | 非定向就业 | 全日制 |
27 | 103580210001238 | 刘庆祝 | 085800 | 能源动力 | 64.67 | 292 | 158.6 | 非定向就业 | 全日制 |
28 | 104970400338135 | 韦邦智 | 085800 | 能源动力 | 64.63 | 293 | 157.4 | 非定向就业 | 全日制 |
29 | 100270218170027 | 刘奕路 | 085800 | 能源动力 | 64.58 | 277 | 172 | 非定向就业 | 全日制 |
30 | 102130020000687 | 刘旭 | 085800 | 能源动力 | 64.47 | 315 | 135.8 | 非定向就业 | 全日制 |
31 | 103580210001285 | 周钰宁 | 085800 | 能源动力 | 64.46 | 292 | 157.2 | 非定向就业 | 全日制 |
32 | 106980321612430 | 张春景 | 085800 | 能源动力 | 64.37 | 325 | 125.8 | 非定向就业 | 全日制 |
33 | 105610200004962 | 贾亚辉 | 085800 | 能源动力 | 64.1 | 325 | 124 | 非定向就业 | 全日制 |
34 | 106100085820733 | 曾智 | 085800 | 能源动力 | 63.92 | 295 | 150.8 | 非定向就业 | 全日制 |
35 | 103580210010344 | 龚贺立 | 085800 | 能源动力 | 63.29 | 292 | 149.4 | 非定向就业 | 全日制 |
36 | 103580210001784 | 苏宏坤 | 085800 | 能源动力 | 62.91 | 276 | 161.8 | 非定向就业 | 全日制 |
37 | 107300121004829 | 王孟涛 | 085800 | 能源动力 | 62.84 | 310 | 129.6 | 非定向就业 | 全日制 |
38 | 106990611212262 | 薛鹏超 | 085800 | 能源动力 | 62.77 | 305 | 133.8 | 非定向就业 | 全日制 |
39 | 103580210010338 | 周涛 | 085800 | 能源动力 | 62.3 | 292 | 142.8 | 非定向就业 | 全日制 |
40 | 102130020000872 | 王新文 | 085800 | 能源动力 | 62.28 | 291 | 143.6 | 非定向就业 | 全日制 |
41 | 102130020000077 | 张永豪 | 085800 | 能源动力 | 62.12 | 304 | 130.4 | 非定向就业 | 全日制 |
42 | 105320411709020 | 邓强 | 085800 | 能源动力 | 62.1 | 300 | 134 | 非定向就业 | 全日制 |
43 | 102480122012274 | 王一博 | 085800 | 能源动力 | 61.82 | 280 | 150.8 | 非定向就业 | 全日制 |
44 | 101830214512035 | 顾明威 | 085800 | 能源动力 | 61.78 | 302 | 130 | 非定向就业 | 全日制 |
45 | 106980640118572 | 计泳安 | 085800 | 能源动力 | 61.49 | 301 | 129 | 非定向就业 | 全日制 |
46 | 103580210001286 | 王庶光 | 085800 | 能源动力 | 60.67 | 281 | 142.2 | 非定向就业 | 全日制 |
47 | 104030085800072 | 苏少敏 | 085800 | 能源动力 | 60.21 | 288 | 132.6 | 非定向就业 | 全日制 |
48 | 103580210001282 | 任廷伟 | 085800 | 能源动力 | 59.83 | 281 | 136.6 | 非定向就业 | 全日制 |
49 | 102480122023346 | 张荣波 | 085800 | 能源动力 | 59.71 | 281 | 135.8 | 非定向就业 | 全日制 |
50 | 106100082720016 | 徐思 | 085800 | 能源动力 | 59.61 | 297 | 120.2 | 非定向就业 | 全日制 |
51 | 100560012314645 | 何瑶 | 085800 | 能源动力 | 56.28 | 264 | 128.8 | 定向就业 | 非全日制 |
2020年硕士研究生校际调剂未录取名单(能源动力) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 100560009213602 | 杨雅琨 | 085800 | 能源动力 | 67.12 | 320 | 148.8 | 拒绝录取 |
2 | 104970400344860 | 吴萌萌 | 085800 | 能源动力 | 65.23 | 347 | 111 | 复试总成绩未达标 |
3 | 103580210001297 | 周鸿儒 | 085800 | 能源动力 | 61.1 | 268 | 157.2 | 考生放弃录取资格 |
4 | 105330430807091 | 陈超宇 | 085800 | 能源动力 | 59.94 | 315 | 105.6 | 复试总成绩未达标 |
5 | 102860231707654 | 牛瑞 | 085800 | 能源动力 | 59.88 | 312 | 108 | 复试总成绩未达标 |
6 | 102940210000937 | 付丰丰 | 085800 | 能源动力 | 59.87 | 313 | 107 | 复试总成绩未达标 |
7 | 102940210000827 | 陈俊涛 | 085800 | 能源动力 | 58.68 | 300 | 111.2 | 复试总成绩未达标 |
8 | 107300121004814 | 杨广 | 085800 | 能源动力 | 58.03 | 305 | 102.2 | 复试总成绩未达标 |
9 | 106100085820731 | 樊佳伟 | 085800 | 能源动力 | 57.53 | 298 | 105.4 | 复试总成绩未达标 |
10 | 102470116407573 | 钟婷婷 | 085800 | 能源动力 | 56.09 | 295 | 98.6 | 复试总成绩未达标 |
11 | 102480122021528 | 唐大中 | 085800 | 能源动力 | 55.76 | 298 | 93.6 | 复试总成绩未达标 |
12 | 102480122021963 | 郭继文 | 085800 | 能源动力 | 55.43 | 301 | 88.6 | 复试总成绩未达标 |
13 | 100030101116698 | 刘郅为 | 085800 | 能源动力 | 53.8 | 269 | 107.6 | 复试总成绩未达标 |
总分=(初试总成绩÷5)×70%+(复试总成绩÷2)×30% |
|
注:此名单不包括未参加复试考生。 |
|
举报监督电话:0451-82518088 |
|
腾慱会tengbo18 |
2020年5月27日 |