腾慱会tengbo18:2020年硕士研究生校际调剂拟录取公示(核科学与技术)
作者:核学院教务办点击数:10更新时间:2020-05-25
2020年硕士研究生校际调剂拟录取名单(核科学与技术) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 106980514517418 | 龚佳奇 | 082700 | 核科学与技术 | 73.12 | 353 | 158 | |
2 | 103580210001290 | 罗彦滔 | 082700 | 核科学与技术 | 71.33 | 331 | 166.6 | |
3 | 103580210001240 | 刘永超 | 082700 | 核科学与技术 | 70.24 | 314 | 175.2 | |
4 | 102480122012273 | 钱浩 | 082700 | 核科学与技术 | 69.17 | 322 | 160.6 | |
5 | 100030101116679 | 杨旭辉 | 082700 | 核科学与技术 | 69.13 | 326 | 156.6 | |
2020年硕士研究生校际调剂未录取名单(核科学与技术) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 102170000150064 | 邓得超 | 082700 | 核科学与技术 | 67.59 | 312 | 159.4 | 调剂名额外 |
2 | 102170000150022 | 文宇晨 | 082700 | 核科学与技术 | 66.85 | 308 | 158.2 | 调剂名额外 |
3 | 102170000150101 | 陈壑 | 082700 | 核科学与技术 | 66.44 | 301 | 162 | 调剂名额外 |
4 | 102170000150097 | 薛勐 | 082700 | 核科学与技术 | 65.14 | 302 | 152.4 | 调剂名额外 |
5 | 102170000150070 | 刘帅 | 082700 | 核科学与技术 | 60.18 | 306 | 115.6 | 复试总成绩未达标 |
总分=(初试总成绩÷5)×70%+(复试总成绩÷2)×30% |
注:此名单不包括未参加复试考生。 |
举报监督电话:0451-82518088 |
腾慱会tengbo18 |
2020年5月25日 |
|